能成就未來!
咨詢熱線
400-023-6819L型CNG壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 供氣量Nm3/h | 驅(qū)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)機(jī)功率kw | 轉(zhuǎn)速rpm | 備注 |
1 | L-3/1-250 | 320 | YB355S1-12 | 90 | 485 | |
2 | L-2.85/3-250 | 650 | YBM355L1-12 | 132 | 485 | |
3 | L-1.1/10-250 | 680 | YB355S2-12 | 110 | 485 | |
4 | L-0.65/25-250 | 950 | YB335M2-12 | 110 | 485 | |
5 | L-0.4/40-250 | 950 | YB355S1-12 | 90 | 485 |
注:可根據(jù)客戶要求提供水冷或混冷式壓縮機(jī)組。
氣缸軸線呈V型
氣缸軸線呈W型
4列對(duì)稱平衡型
對(duì)稱平衡型,也稱對(duì)動(dòng)式