能成就未來(lái)!
咨詢熱線
400-023-6819儲(chǔ)氣罐是指專門用來(lái)儲(chǔ)存氣體的設(shè)備,儲(chǔ)氣罐常用來(lái)儲(chǔ)存和儲(chǔ)運(yùn)氣體。分為高壓儲(chǔ)氣罐、低壓儲(chǔ)氣罐,常壓儲(chǔ)氣罐;根據(jù)儲(chǔ)氣罐使用的金屬材料分為不銹鋼儲(chǔ)氣罐、合金材料不銹鋼儲(chǔ)氣罐。
儲(chǔ)氣罐是指專門用來(lái)儲(chǔ)存氣體的設(shè)備,儲(chǔ)氣罐常用來(lái)儲(chǔ)存和儲(chǔ)運(yùn)氣體。分為高壓儲(chǔ)氣罐、低壓儲(chǔ)氣罐,常壓儲(chǔ)氣罐;根據(jù)儲(chǔ)氣罐使用的金屬材料分為不銹鋼儲(chǔ)氣罐、合金材料不銹鋼儲(chǔ)氣罐。
0.3/0.8
0.3/0.8
0.3/1.3
0.5/0.5
0.5/1.0
0.5/1.3
0.6/0.8
0.6/4.0
0.6/1.3
1.0/0.8
1.0/1.0
1.0/1.3
1.5/0.8
1.5/1.0
1.5/1.3
序號(hào) | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì)溫度℃ | 容器總高H | 容器內(nèi)徑? | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | |||||
容積/工作壓力 | H1 | 公稱直徑 | 螺紋 | H2 | 公稱直徑 | 螺紋 | ?1 | d | ||||
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1766 | 550 | 667 | 65 | Rp1 1/"2 | 1367 | 65 | Rp1 1/"2 | 400 | 20 |
2 | 0.3/1.0 | 1766 | 667 | 1367 | ||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1768 | 668 | 1368 | ||||||||
4 | 0.5/0.5 | 100 | 2100 | 600 | 680 | 65 | Rp1 1/"2 | 1680 | 65 | Rp1 1/"2 | 420 | 20 |
5 | 0.5/1.0 | 2100 | 680 | 1680 | ||||||||
6 | 0.5/1.3 | 2102 | 681 | 1681 | ||||||||
7 | 0.6/0.8 | 100 | 2138 | 650 | 694 | 65 | Rp1 1/"2 | 1704 | 65 | Rp1 1/"2 | 470 | 20 |
8 | 0.6/4.0 | 2138 | 694 | 1704 | ||||||||
9 | 0.6/1.3 | 2140 | 695 | 1705 | ||||||||
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2274 | 850 | 792 | 80 | Rp1 1/"2 | 1792 | 65 | Rp1 1/"2 | 600 | 40 |
11 | 1.0/1.0 | 2276 | 793 | 1792 | ||||||||
12 | 1.0/1.3 | 2278 | 794 | 1794 | ||||||||
13 | 1.5/0.8 | 100 | 2536 | 950 | 768 | 80 | Rp1 1/"2 | 2068 | 65 | Rp1 1/"2 | 670 | 40 |
14 | 1.5/1.0 | 2538 | 769 | 2069 | ||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2542 | 771 | 2071 |
儲(chǔ)氣罐是指專門用來(lái)儲(chǔ)存氣體的設(shè)備,儲(chǔ)氣罐常用來(lái)儲(chǔ)存和儲(chǔ)運(yùn)氣體。
儲(chǔ)氣罐是指專門用來(lái)儲(chǔ)存氣體的設(shè)備,儲(chǔ)氣罐常用來(lái)儲(chǔ)存和儲(chǔ)運(yùn)氣體。分為高壓儲(chǔ)氣罐、低壓儲(chǔ)氣罐,常壓儲(chǔ)氣罐;根據(jù)儲(chǔ)氣罐使用的金...