能成就未來!
咨詢熱線
400-023-6819冷水機組技術參數(shù)表(一)
型號-40STD | 90 | 130 | 160 | 220 | 240 | 280 | 330 | 350 | 390 | 460 | |
WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | ||
制冷劑 | R22 | ||||||||||
名義制冷量 | kW | 92 | 125 | 164 | 218 | 239 | 282 | 326 | 353 | 388 | 462 |
熱回收量 | kW | 28 | 38 | 49 | 65 | 72 | 72.7 | 84.1 | 91 | 100.2 | 119.2 |
輸入功率 | kW | 22.1 | 29.2 | 36.6 | 48.8 | 53.2 | 59.9 | 69.4 | 75.6 | 84.1 | 97.7 |
機組運行電流 | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 122.7 | 133.8 | 148.8 | 172.8 |
電源 | 3¢-380V-50Hz | ||||||||||
保護裝置 | 逆相保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | ||||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||||
制冷劑充注量 | kg | 21 | 28 | 35 | 45 | 49 | 58 | 65 | 71 | 78 | 95 |
冷凝器 | 殼管式 | ||||||||||
水側(cè)更高承壓 | MPa | 1 | |||||||||
冷凝器進出口管徑 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" |
冷卻水流量 | m3/h | 19.6 | 26.5 | 34.5 | 45.9 | 50.3 | 58.8 | 68 | 73.7 | 81.2 | 96.3 |
冷凝器水壓降 | KPa | 41 | 47 | 45 | 53 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 51 |
蒸發(fā)器進出口管徑 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" |
凍水流量 | m3/h | 19.6 | 26.5 | 34.5 | 45.9 | 50.3 | 48.5 | 56 | 60.7 | 66.8 | 79.6 |
蒸發(fā)器水壓降 | KPa | 22 | 28 | 32 | 35 | 45 | 55 | 61 | 66 | 63 | 43 |
熱回收器進出口 | inch | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
管徑 | |||||||||||
水側(cè)更高承壓 | MPa | 1 | |||||||||
衛(wèi)生熱水流量 | m3/h | 4.7 | 6.5 | 8.5 | 11.2 | 12.3 | 14.5 | 16.8 | 18.2 | 20 | 23.8 |
熱回收器水壓降 | KPa | 21 | 24 | 23 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
運轉(zhuǎn)噪音 | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
整機質(zhì)量 | kg | 1030 | 1060 | 1250 | 1400 | 1590 | 1730 | 1880 | 2020 | 2110 | 2460 |
運行質(zhì)量 | kg | 1130 | 1170 | 1410 | 1580 | 1750 | 1900 | 2060 | 2160 | 2320 | 2740 |
冷水機組技術參數(shù)表(二)
型號-40STD | 530 | 580 | 600 | 700 | 770 | 820 | 920 | 1130 | 1340 | 1530 | |
WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | WSB3 | ||
制冷劑 | R22 | ||||||||||
名義制冷量 | kW | 534 | 579 | 601 | 700 | 769 | 821 | 925 | 1134 | 1336 | 1526 |
熱回收量 | kW | 160 | 174 | 180 | 210 | 231 | 246 | 277 | 340 | 401 | 458 |
輸入功率 | kW | 111.7 | 120.3 | 124.1 | 143 | 158.7 | 168.4 | 189.4 | 231.1 | 270.8 | 306.4 |
機組運行電流 | A | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253 | 280.7 | 298.1 | 335.2 | 409 | 479.2 | 542.1 |
電源 | 3¢-380V-50Hz | ||||||||||
保護裝置 | 逆相保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | ||||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||||
制冷劑充注量 | kg | 107 | 115 | 120 | 140 | 154 | 164 | 185 | 228 | 266 | 306 |
冷凝器 | 殼管式 | ||||||||||
水側(cè)更高承壓 | MPa | 1 | |||||||||
冷凝器進出口管徑 | inch | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 6" |
冷卻水流量 | m3/h | 111.1 | 120.2 | 124.7 | 144.9 | 159.4 | 170.1 | 191.6 | 234.7 | 276.3 | 315.2 |
冷凝器水壓降 | KPa | 51 | 51 | 58 | 65 | 67 | 68 | 71 | 74 | 84 | 89 |
蒸發(fā)器進出口管徑 | inch | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 8" | 8" | 8" |
凍水流量 | m3/h | 91.9 | 99.5 | 103.3 | 120.3 | 132.2 | 141.1 | 159 | 194.9 | 229.7 | 262.5 |
蒸發(fā)器水壓降 | KPa | 47 | 63 | 79 | 40 | 58 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 |
熱回收器進出口 | inch | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
管徑 | |||||||||||
水側(cè)更高承壓 | MPa | 1 | |||||||||
衛(wèi)生熱水流量 | m3/h | 27.6 | 29.9 | 31 | 36.1 | 39.6 | 42.3 | 47.7 | 58.5 | 68.9 | 78.7 |
熱回收器水壓降 | KPa | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 |
運轉(zhuǎn)噪音 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
整機質(zhì)量 | kg | 2620 | 2830 | 2920 | 3080 | 3320 | 3500 | 3780 | 5780 | 6010 | 6520 |
運行質(zhì)量 | kg | 2900 | 3120 | 3340 | 3500 | 3850 | 4100 | 4350 | 6320 | 6780 | 7150 |
冷水機組技術參數(shù)表(三)
型號-40STD | 180 | 260 | 320 | 440 | 480 | 560 | 660 | 780 | 920 | 980 | |
WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | ||
制冷劑 | R22 | ||||||||||
名義制冷量 | kW | 184 | 250 | 328 | 436 | 478 | 564 | 652 | 777 | 924 | 976 |
熱回收量 | kW | 55 | 75 | 99 | 131 | 144 | 169 | 196 | 233 | 277 | 293 |
輸入功率 | kW | 44.3 | 58.3 | 73.2 | 97.7 | 106.4 | 119.7 | 138.7 | 168.2 | 195.3 | 206.2 |
機組運行電流 | A | 78.4 | 103.2 | 129.4 | 172.8 | 188.2 | 211.8 | 245.4 | 297.6 | 345.6 | 365 |
電源 | 3¢-380V-50Hz | ||||||||||
保護裝置 | 逆相保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | ||||||||||
制冷回路 | 2 | ||||||||||
制冷劑充注量 | kg | 42 | 56 | 70 | 90 | 98 | 116 | 130 | 156 | 190 | 196 |
冷凝器 | 殼管式 | ||||||||||
水側(cè)更高承壓 | MPa | 1 | |||||||||
冷凝器進出口管徑 | inch | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 4" ×2 | 4" ×2 |
冷卻水流量 | m3/h | 39.2 | 53.1 | 69.1 | 91.8 | 100.6 | 117.5 | 135.9 | 162.5 | 192.6 | 203.3 |
冷凝器水壓降 | KPa | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 51 | 44 | 46 | 47 | 47 |
蒸發(fā)器進出口管徑 | inch | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" |
凍水流量 | m3/h | 31.6 | 43 | 56.5 | 75 | 82.3 | 29.1 | 33.6 | 40.1 | 47.7 | 50.3 |
蒸發(fā)器水壓降 | KPa | 31 | 37 | 40 | 42 | 54 | 51 | 44 | 46 | 47 | 47 |
熱回收器進出口 | inch | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" |
管徑 | |||||||||||
水側(cè)更高承壓 | MPa | 1 | |||||||||
衛(wèi)生熱水流量 | m3/h | 9.5 | 12.9 | 16.9 | 22.5 | 24.7 | 29.1 | 33.6 | 40.1 | 47.7 | 50.3 |
熱回收器水壓降 | KPa | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 34 | 34 | 34 |
運轉(zhuǎn)噪音 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
整機質(zhì)量 | kg | 1720 | 1850 | 2260 | 2790 | 3120 | 3420 | 3700 | 3880 | 4130 | 4340 |
運行質(zhì)量 | kg | 2170 | 2350 | 2860 | 3600 | 3980 | 4280 | 4750 | 4950 | 5280 | 55 |
冷水機組技術參數(shù)表(四)
型號-40STD | 1060 | 1160 | 1200 | 1400 | 1540 | 1640 | 1840 | 2260 | 2680 | 3060 | |
WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | WDB3 | ||
制冷劑 | R22 | ||||||||||
名義制冷量 | kW | 1068 | 1157 | 1202 | 1399 | 1537 | 1641 | 1850 | 2267 | 2671 | 3052 |
熱回收量 | kW | 321 | 347 | 360 | 420 | 461 | 492 | 555 | 680 | 801 | 916 |
輸入功率 | kW | 223.4 | 240.5 | 248.1 | 286 | 317.3 | 336.9 | 378.9 | 818 | 958.4 | 1084.2 |
機組運行電流 | A | 395.4 | 425.6 | 439.2 | 506 | 561.4 | 592.6 | 670.4 | 818 | 958.4 | 1084.2 |
電源 | 3¢-380V-50Hz | ||||||||||
保護裝置 | 逆相保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | ||||||||||
制冷回路 | 2 | ||||||||||
制冷劑充注量 | kg | 214 | 230 | 240 | 280 | 308 | 328 | 370 | 456 | 532 | 612 |
冷凝器 | 殼管式 | ||||||||||
水側(cè)更高承壓 | MPa | 1 | |||||||||
冷凝器進出口管徑 | inch | 5" ×2 | 5" ×2 | 5" ×2 | 5" ×2 | 5" ×2 | 5" ×2 | 6" ×2 | 6" ×2 | 8" ×2 | 8" ×2 |
冷卻水流量 | m3/h | 222.1 | 240.4 | 249.3 | 289.8 | 318.9 | 340.1 | 383.2 | 469.4 | 552.5 | 630.3 |
冷凝器水壓降 | KPa | 51 | 54 | 58 | 65 | 67 | 76 | 73 | 70 | 77 | 84 |
蒸發(fā)器進出口管徑 | inch | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 10" | 10" |
凍水流量 | m3/h | 183.7 | 199 | 206.6 | 240.7 | 264.3 | 282.2 | 318.1 | 389.9 | 459.4 | 524.9 |
蒸發(fā)器水壓降 | KPa | 53 | 52 | 56 | 60 | 78 | 76 | 73 | 70 | 77 | 84 |
熱回收器進出口 | inch | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" |
管徑 | |||||||||||
水側(cè)更高承壓 | MPa | 1 | |||||||||
衛(wèi)生熱水流量 | m3/h | 55.1 | 59.7 | 62 | 72.2 | 79.3 | 84.7 | 95.4 | 117 | 137.8 | 157.5 |
熱回收器水壓降 | KPa | 35 | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
運轉(zhuǎn)噪音 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
整機質(zhì)量 | kg | 4970 | 5460 | 5950 | 6470 | 6990 | 7350 | 7600 | 9680 | 10700 | 11800 |
運行質(zhì)量 | kg | 6290 | 6580 | 6840 | 7190 | 7540 | 8020 | 8270 | 10350 | 11900 | 13100 |
可根據(jù)客戶的實際情況進行定制化設計制造。
冷水機組是一種水冷卻設備,是能夠提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻設備。冷水機可分為風冷式冷水機和水冷式冷水機。
冷水機組是一種水冷卻設備,是能夠提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻設備。冷水機可分為風冷式冷水機和水冷式冷水機。
冷水機組是一種水冷卻設備,是能夠提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻設備。冷水機可分為風冷式冷水機和水冷式冷水機。
冷水機組是一種水冷卻設備,是能夠提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻設備。冷水機可分為風冷式冷水機和水冷式冷水機。