融眾家所長(zhǎng),
能成就未來!
能成就未來!
使用微信掃碼咨詢
*騰訊客服功能,不添加好友,無隱私風(fēng)險(xiǎn),放心咨詢
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998 GB3836-1998
標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150
精度等級(jí):(1.0),1,5
熱響應(yīng)時(shí)間:≤ 40S
防護(hù)等級(jí):IP55
角度調(diào)整誤差:應(yīng)不超過其量程的1.0%
回差:不大于基本誤差限的值
重復(fù)性:溫度計(jì)重量性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差值的1/2
測(cè)溫范圍
測(cè)溫范圍℃ | 適應(yīng)范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | ─ |
0~500 | √ | ─ |
正常工作大氣條件
工作場(chǎng)所 | 溫度 | 相對(duì)溫度 |
掩蔽場(chǎng)所 | -25~ +25 | 5~100 |
戶外場(chǎng)所 | -40~ +85 | 5~100 |
外形尺寸
形式 | A | B | C | E | L |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | ─ | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
105 | 23 | 73 | ─ | ||
155 | 23 | 73 | ─ | ||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
155 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 |
安裝固定形式
可動(dòng)外螺紋管接頭
M | H | SW | ?6 ?8 ?10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可動(dòng)內(nèi)螺紋管接頭
M | H | SW | ?6 ?8 ?10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
固定螺紋接頭
M | H | SW | ?6 ?8 ?10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
卡套螺紋接頭
M | H | SW | d |
M12×1.5 | 15 | 19 | ?6 |
M16×1.5 | 15 | 22 | ?8 ?10 |
M20×1.5 | 16 | 24 |
卡套法蘭接頭
D | D0 | D1 | SW | do | d |
?60 | ?42 | ?24 | ?22 | ?9 | ?8 ?10 |
固定法蘭
D | D1 | D02 | SW | do | d |
?105 | ?75 | ?5 | ?16 | ?14 | ?8 ?10 |
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | ’-80~ +40 ’ -80~+40 ’ 0~+80 ’0~100 ’0~150 ’0~200 ’0~400 ’0~500 | 1.5 | 1CrNi9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | ?60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-400 | ?100 | |||||
WSS-500 | ?150 | |||||
WSS-301 | ?60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | ?100 | |||||
WSS-501 | ?150 | |||||
WSS-302 | ?60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | ?100 | |||||
WSS-502 | ?150 | |||||
WSS-303 | ?60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | ?100 | |||||
WSS-503 | ?150 | |||||
WSS-304 | ?60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | ?100 | |||||
WSS-504 | ?150 | |||||
WSS-305 | ?60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | ?100 | |||||
WSS-505 | ?150 | |||||
WSS-306 | ?60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 WSS-506 | ?100 ?150 | |||||
溫度計(jì)重量性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差值的1/2
溫度計(jì)重量性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差值的1/2
溫度計(jì)重量性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差值的1/2