能成就未來!
咨詢熱線
400-023-6819通過冷卻液與氣體進行熱交換,降低氣體溫度。
水冷卻器型號 | 殼體 外徑 (mm) | 殼體長度 (含法蘭) (mm) | 換熱管 直徑(mm) | 換熱管 數(shù)量 (根) | 換熱管 長度 (mm) | 折流板 數(shù)量 (根) | 換熱面積 (m2) |
SLQ-168 | 168 | 820 | 8 | 150 | 848 | 5 | 3.2 |
10 | 98 | 848 | 2.6 | ||||
SLQ-180 | 180 | 1000 | 8 | 172 | 1030 | 7 | 4.5 |
SLQ-219 | 219 | 1200 | 8 | 184 | 1230 | 7 | 7.1 |
12 | 128 | 1230 | 5.9 | ||||
SLQ-245 | 245 | 1200 | 8 | 330 | 1230 | 7 | 10.2 |
10 | 236 | 1230 | 9.1 | ||||
SLQ-273 | 273 | 1200 | 8 | 428 | 1230 | 7 | 13.2 |
10 | 282 | 1230 | 10.9 | ||||
12 | 210 | 1230 | 9.7 | ||||
SLQ-325 | 325 | 2000 | 8 | 622 | 2030 | 13 | 31.7 |
1200 | 10 | 412 | 1230 | 7 | 15.9 | ||
1800 | 10 | 430 | 2230 | 11 | 30.1 | ||
1200 | 12 | 291 | 1230 | 7 | 13.6 | ||
2000 | 12 | 294 | 2030 | 13 | 22.5 | ||
SLQ-426 | 426 | 2000 | 12 | 518 | 2030 | 9 | 39.6 |
2000 | 12 | 534 | 2030 | 9 | 40.8 | ||
2000 | 14 | 346 | 2830 | 9 | 43.0 | ||
2000 | 14 | 400 | 2830 | 9 | 49.9 | ||
可根據(jù)客戶的實際情況進行定制化設計制造。 |